GTZZ14EJ 16 Metre Eklemli Platform
| Model | GTZZ14EJ |
|---|---|
| Boyutlar | |
| Platform Yüksekliği | 13.7 m |
| Çalışma Yüksekliği | 15.7 m |
| Yatay Erişim | 7.4 m |
| Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik | 7.4 m |
| Makine Uzunluğu | 6.54 m |
| Makine Genişliği | 1.75 m |
| Kapalı Yükseklik | 2 m |
| Akslar Arası Mesafe | 2 m |
| Yerden Yükseklik | 0.2 m |
| Platform Ölçüleri | 0.77 m x 1.52 m |
| Performans | |
| Maks. Kişi Sayısı | 2 |
| Yük Kapasitesi | 227 kg |
| Kule Dönüş | 355° |
| Sepet Dönüşü | 160° |
| Sürüş Hızı - kapalı | 0°~5.2 km/h |
| Sürüş Hızı - yükseltilmiş | 0°~0.8 km/h |
| Tırmanma Kabiliyeti ** | 30% |
| Dönme Yarıçapı - iç | 0.7 m |
| Dönme Yarıçapı - dış | 3.23 m |
| Kuyruk Salınımı | 0 m |
| Maks. Eğim | 3° |
| Sürüş & Direksiyon Modu | 2WD*2WS |
| Lastikler | 250 x 15 / solid |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | Akü |
| Yürüyüş Sistemi | Elektromotor |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | - |
| Aküler | 8 x 6V, 420 Ah |
| Ağırlık *** | |
| Ağırlık | 6.500 kg |
| Uygun Standartlar | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |
*Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2m'lik bir fark vardır.
**Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.
***Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişkenlik gösterebilir.